Formaty papieru serii A i B definiuje norma ISO 216: najwiekszy arkusz A0 ma 841 × 1189 mm, a kazdy kolejny format (A1, A2, A3…) powstaje przez podzielenie dluzszego boku na pol. Formaty B sa posrednie i wieksze od odpowiadajacych im A — np. B1 (707 × 1000 mm) jest wiekszy od A1 (594 × 841 mm).
Formaty serii A — wymiary
| Format | Wymiar w mm | Wymiar w cm |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 84,1 × 118,9 cm |
| A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm |
| A2 | 420 × 594 mm | 42,0 × 59,4 cm |
| A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42,0 cm |
| A4 | 210 × 297 mm | 21,0 × 29,7 cm |
| A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21,0 cm |
| A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm |
| A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm |
Formaty serii B — wymiary
| Format | Wymiar w mm | Wymiar w cm |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 100,0 × 141,4 cm |
| B1 | 707 × 1000 mm | 70,7 × 100,0 cm |
| B2 | 500 × 707 mm | 50,0 × 70,7 cm |
| B3 | 353 × 500 mm | 35,3 × 50,0 cm |
| B4 | 250 × 353 mm | 25,0 × 35,3 cm |
| B5 | 176 × 250 mm | 17,6 × 25,0 cm |
Inne popularne formaty w druku
- DL — 99 × 210 mm (ulotka 1/3 A4, pasuje do koperty DL),
- wizytówka 85 × 54 mm — format karty płatniczej (więcej o wymiarach wizytówek),
- wizytówka 90 × 50 mm — klasyczny polski format.
Który format wybrać?
- Ulotki: A6, A5, DL — kalkulator druku ulotek,
- Plakaty: B2, B1, A1 — kalkulator plakatów i plakatów wielkoformatowych,
- Wizytówki: 85 × 54 lub 90 × 50 mm — kalkulator wizytówek,
- Broszury i katalogi: A4, A5 — kalkulator broszur.