MECHANIZM DŹWIGNIOWY
SEGREGATORY A4 GRZBIET 90 MM MECH. DŹWIGNIOWY
| Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Cena | Czas realizacji | |
| Segregatory A4 grzbiet 90 mm mech. dźwigniowy 5 szt. | 5 | 27,88 | 139,41 | 2 dni
|  |
| Segregatory A4 grzbiet 90 mm mech. dźwigniowy 10 szt. | 10 | 23,17 | 231,68 | 2 dni
|  |
| Segregatory A4 grzbiet 90 mm mech. dźwigniowy 20 szt. | 20 | 20,04 | 400,86 | 2 dni
|  |
| Segregatory A4 grzbiet 90 mm mech. dźwigniowy 50 szt. | 50 | 17,24 | 862,24 | 3 dni
|  |
| Segregatory A4 grzbiet 90 mm mech. dźwigniowy 100 szt. | 100 | 16,31 | 1631,22 | 4 dni
|  |
Podane ceny są cenami netto.